 
                
            | 层次 | 科 类 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| 专升本 | 艺术 | 149 | 130 | 136 | 130 | 141 | 137 | 
| 专升本 | 理工 | 149 | 130 | 132 | 130 | 145 | 124 | 
| 专升本 | 经济、管理 | 140 | 130 | 130 | 130 | 137 | 120 | 
| 专升本 | 法学 | 167 | 159 | 160 | 132 | 188 | 164 | 
| 专升本 | 教育学 | 166 | 166 | 145 | 138 | 158 | 137 | 
| 专升本 | 医学 | 170 | 176 | 162 | 152 | 169 | 147 | 
| 高起专 | 文科 | 175 | 145 | 125 | 116 | 129 | 125 | 
| 高起专 | 理科 | 175 | 145 | 125 | 111 | 121 | 116 | 
从上表可看出从2008年至2013年分数线逐年降低,说明有更多的人能通过成人高考圆自已的大学梦。据宁波大学成人教育招生办获悉,宁波大学成人教育每年报名人数每年保持在1万人以上。每年有近8000同学考取宁波大学。
来源:宁波大学成人教育
